﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Federación Insular  de Vela de Gran Canaria</title>
	<atom:link href="http://www.fedvela.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fedvela.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 21:13:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Cursos de Veranos 2012 : Abierto plazo de inscripción</title>
		<link>http://www.fedvela.es/cursos-de-veranos-2012-abierto-plazo-de-inscripcion/</link>
		<comments>http://www.fedvela.es/cursos-de-veranos-2012-abierto-plazo-de-inscripcion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 21:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fedvela.es/?p=2533</guid>
		<description><![CDATA[Como cada año desde 1.970, las escuelas de Vela de la Federación Insular de Vela de Gran Canaria organiza cursos de introducción al apasionante mundo de la navegación a vela. Si desea recibir más información sobre los cursos a organizar en Puerto Rico. Haz click aquí para descargar el Boletín de Inscripción Haz click aquí [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como cada año desde 1.970, las escuelas de Vela de la Federación Insular de Vela de Gran Canaria organiza cursos de introducción al apasionante mundo de la navegación a vela.</p>
<p style="text-align: left;"><span id="more-2533"></span><a href="http://www.fedvela.es/wp-content/uploads/VelaPtoRico.jpg"><img class=" wp-image-2514 aligncenter" title="VelaPtoRico" src="http://www.fedvela.es/wp-content/uploads/VelaPtoRico.jpg" alt="" width="306" height="326" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Si desea recibir más información sobre los cursos a organizar en <strong><span style="color: #800000;">Puerto Rico.</span></strong></p>
<p style="text-align: left; padding-left: 30px;"><a href="http://www.fedvela.es/wp-content/uploads/BOLETIN-INSCRIPCION-PTO-RICO-2012.pdf">Haz click aquí para descargar el Boletín de Inscripción</a></p>
<p style="text-align: left; padding-left: 30px;"><a href="http://www.fedvela.es/wp-content/uploads/FECHAS-Y-PRECIOS-CAMPAMENTO-VERANO-PTO.-RICO.pdf">Haz click aquí para conocer fechas y horarios</a></p>
<p style="text-align: left;">Si desea recibir más información sobre los cursos a organizar en <span style="color: #800000;"><strong>Escuela Juan Carlos I de Las Palmas de GC</strong></span></p>
<p style="padding-left: 30px;"><a href="http://www.fedvela.es/wp-content/uploads/BOLETIN-INSCRIPCION-LAS-PALMAS-2012.pdf">Haz click aquí para descargar el Boletín de Inscripción</a></p>
<p style="padding-left: 30px;"><a href="http://www.fedvela.es/wp-content/uploads/las-palmas-verano-2012.pdf"> Haz click aquí para conocer fechas y horarios</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fedvela.es/cursos-de-veranos-2012-abierto-plazo-de-inscripcion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hauraki, Buchaca, Garuda y Coli, vencedores de la Regata a Las Canteras</title>
		<link>http://www.fedvela.es/hauraki-buchaca-garuda-y-coli-vencedores-de-la-regata-a-las-canteras/</link>
		<comments>http://www.fedvela.es/hauraki-buchaca-garuda-y-coli-vencedores-de-la-regata-a-las-canteras/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 08:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fedvela.es/?p=2518</guid>
		<description><![CDATA[Un total de 21 embarcaciones tomaron parte en la Regata a Las Canteras de la clase Crucero de vela, prueba organizada por el Real Club Náutico de Gran Canaria que tuvo lugar el sábado 5 de mayo. La cita, que se saldó con un rotundo éxito, tuvo como vencedores en las diferentes categorías en liza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un total de 21 embarcaciones tomaron parte en la Regata a Las Canteras de la clase Crucero de vela, prueba organizada por el Real Club Náutico de Gran Canaria que tuvo lugar el sábado 5 de mayo.<span id="more-2518"></span></p>
<p>La cita, que se saldó con un rotundo éxito, tuvo como vencedores en las diferentes categorías en liza al Hauraki (RI 1-2), al Buchaca (RI 3), al Garuda (RI Club) y al Coli (RI Promoción).</p>
<p>La flota puso colorido a un día espléndido en la grancanaria playa de Las Canteras, formando parte de una postal náutica de ensueño en uno de los enclaves más carismáticos de Canarias.</p>
<p>Las embarcaciones participantes en la competición, valedera para la Liga de Cruceros del Real Club Náutico de Gran Canaria, cubrieron un recorrido de unas veinte millas. La salida tuvo lugar en el exterior del dique Reina Sofía y desde allí las embarcaciones pusieron rumbo hacia Las Canteras, donde debieron superar las balizas ubicadas en las zonas de La Puntilla y La Cícer antes de emprender el camino de vuelta hasta una baliza situada en el Colegio de los Jesuitas y luego enfilar la línea de meta a la altura del Muelle Deportivo.</p>
<p>En cuanto a los resultados finales, el Hauraki de Adolfo López se hizo con el triunfo en la categoría RI 1-2 al entrar por delante del Tales de José A. Romero, segundo, y del Naralso de Francisco Naranjo, tercero. Por lo que respecta a RI 3, la victoria correspondió al Buchaca de Joaquín Blanco tras superar al Chance V de Ricardo Seco y al Duende de Eduardo Olmos, barcos que completaron el podio.</p>
<p>El Garuda de María Dolores Hernández venció en RI Club, categoría donde el Roque de Gando de Héctor Medina y el Guayre II de Manuel Blanco terminaron segundo y tercero respectivamente. Mientras, en RI Popular, el Coli de Roberto W. García, el Mimawi de José Carlos Hernández y el Ikko de Manuel Ortiz conquistaron por este orden los tres primeros lugares.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fedvela.es/hauraki-buchaca-garuda-y-coli-vencedores-de-la-regata-a-las-canteras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nahuel Rodríguez gana la Copa de España de Láser 4.7 en Cartagena</title>
		<link>http://www.fedvela.es/nahuel-rodriguez-gana-la-copa-de-espana-de-laser-4-7-en-cartagena/</link>
		<comments>http://www.fedvela.es/nahuel-rodriguez-gana-la-copa-de-espana-de-laser-4-7-en-cartagena/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 21:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fedvela.es/?p=2510</guid>
		<description><![CDATA[Nahuel Rodríguez, regatista del Real Club Náutico de Gran Canaria, se proclamó brillante vencedor de la Copa de España de Láser 4.7 de vela tras la disputa el martes 1 de mayo de la última jornada de esta competición. Organizada por el Real Club de Regatas de Cartagena (Murcia). El joven regatista grancanario, que hace [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nahuel Rodríguez, regatista del Real Club Náutico de Gran Canaria, se proclamó brillante vencedor de la Copa de España de Láser 4.7 de vela tras la disputa el martes 1 de mayo de la última jornada de esta competición.<span id="more-2510"></span></p>
<p>Organizada por el Real Club de Regatas de Cartagena (Murcia). El joven regatista grancanario, que hace unas semanas obtuvo el subcampeonato mundial juvenil en Argentina, logró ampliar su ventaja con respecto al segundo clasificado con dos terceros puestos en las dos mangas finales.</p>
<p>Nahuel Rodríguez partía como líder con un punto de ventaja sobre el andaluz Raúl Sánchez después de las cuatro regatas del lunes. El isleño reafirmo su liderato incrementando esa diferencia hasta los seis puntos con respecto a su rival. Tercero en el podio fue el valenciano Héctor Domínguez por delante del canario Alfonso Fortuny, del CM Radazul.</p>
<p>Joel Rodríguez es el siguiente representante del Real Club Náutico de Gran Canaria en aparecer en la clasificación general final. El hermano del ganador no corrió con su misma suerte en la jornada de clausura. Bajó de la cuarta a la duodécima plaza, siendo el mejor sub 16 a nivel masculino con seis pruebas celebradas en total.</p>
<p>Por su parte, María Cabrera, quinta entre las féminas (tercera sub 18), remontó hasta ser decimoquinta de la general. Justo detrás de ella se colocó Yolanda Luque, quien no tuvo suerte en la jornada de clausura y perdió cuatro posiciones. Igual ocurría con el grancanario Jesús Flórez-Estrada al bajar del decimoctavo al trigésimo lugar. Por último, Martina Reino finalizó en el puesto 37 de una clasificación compuesta por casi 120 barcos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fedvela.es/nahuel-rodriguez-gana-la-copa-de-espana-de-laser-4-7-en-cartagena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onán Barreiro, regatista olímpico, pone a prueba el nuevo Audi A1 Sportback</title>
		<link>http://www.fedvela.es/onan-barreiro-regatista-olimpico-pone-a-prueba-el-nuevo-audi-a1-sportback/</link>
		<comments>http://www.fedvela.es/onan-barreiro-regatista-olimpico-pone-a-prueba-el-nuevo-audi-a1-sportback/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 19:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fedvela.es/?p=2505</guid>
		<description><![CDATA[Audi Canarias ha vuelto a contar con Onán Barreiros para probar uno de los últimos lanzamientos en Canarias, el nuevo Audi A1 Sportback. El regatista olímpico ha pasado unos días de descanso en Gran Canaria, tras estar varios meses preparando su participación en las Olimpiadas de Londres en la Península. Audi Canarias le ha cedido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Audi Canarias ha vuelto a contar con Onán Barreiros para probar uno de los últimos lanzamientos en Canarias, el nuevo Audi A1 Sportback.</p>
<p><span id="more-2505"></span>El regatista olímpico ha pasado unos días de descanso en Gran Canaria, tras estar varios meses preparando su participación en las Olimpiadas de Londres en la Península. Audi Canarias le ha cedido durante su estancia el nuevo Audi A1 Sportback que le ha servido para evadirse, durante unos días, de los duros entrenamientos.</p>
<p>El deportista canario ha puesto a prueba el nuevo A1 Sportback, un modelo que despierta multitud de sensaciones cuando te encuentras al volante: confort, seguridad, deportividad, estilo y amplitud, en un coche urbano que mantiene las características de un auténtico Audi.</p>
<p>En su visita a la Isla, Onán Barreiros contó su experiencia en la preparación para las Olimpiadas, donde reconoció que el deporte de la Vela tiene una particularidad que lo hace diferente; cada día en el mar es un día diferente, donde hay que trabajar de forma distinta y aprovechar las opciones que te da la vela para sacarle el mejor partido. Un deporte en el que te mueves por sensaciones. Así es también el A1 Sportback; un coche repleto de sensaciones que te ofrece una visión diferente cada día que te subes a él.</p>
<p>Onán Barreiros y Aarón Sarmiento siguen entrenándose duro para los próximos retos que les esperan en los próximos meses. El equipo canario ha realizado ciertos cambios en la técnica del barco con los que ya han conseguido obtener buenos resultados y con la los que esperan cumplir sus expectativas de cara a Londres 2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fedvela.es/onan-barreiro-regatista-olimpico-pone-a-prueba-el-nuevo-audi-a1-sportback/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunicado : Propuesta de Seguros para federados</title>
		<link>http://www.fedvela.es/comunicado-propuesta-de-seguros-para-federados/</link>
		<comments>http://www.fedvela.es/comunicado-propuesta-de-seguros-para-federados/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 18:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fedvela.es/?p=2501</guid>
		<description><![CDATA[La compañía Catalana Occidente de seguros  oferta a los Asociados que posean licencia federativa en vigor del presente año.Para nuevos seguros o  una mejora en la póliza de seguros que tenga suscrita el federado, igualando las mismas garantías que tenga suscrito el beneficiario del seguro en su embarcación, para cualquier consulta y aclaración sobre este [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La compañía Catalana Occidente de seguros  oferta a los Asociados que posean licencia federativa en vigor del presente año.<span id="more-2501"></span>Para nuevos seguros o  una mejora en la póliza de seguros que tenga suscrita el federado, igualando las mismas garantías que tenga suscrito el beneficiario del seguro en su embarcación, para cualquier consulta y aclaración sobre este asunto deberán ponerse en comunicación con la siguiente persona”.</p>
<p><a href="http://www.fedvela.es/wp-content/uploads/SEGURO-DE-EMBARCACIONES-DE-RECREO.pdf">Mas Información, aquí</a></p>
<p>D. Carlos Delgado Rodríguez</p>
<p>679970071</p>
<p>seven.iron@agentes.catalanaoccidente.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fedvela.es/comunicado-propuesta-de-seguros-para-federados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luis Cabrera se proclama ganador de la Copa de España de Optimist, celebrada en Alicante</title>
		<link>http://www.fedvela.es/luis-cabrera-se-proclama-ganador-de-la-copa-de-espana-de-optimist-celebrada-en-alicante/</link>
		<comments>http://www.fedvela.es/luis-cabrera-se-proclama-ganador-de-la-copa-de-espana-de-optimist-celebrada-en-alicante/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 17:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fedvela.es/?p=2497</guid>
		<description><![CDATA[Luis Cabrera, regatista del Real Club Náutico de Gran Canaria, se proclamó brillantemente campeón de la Copa de España de Optimist, competición que se cerró en aguas alicantinas el sábado 7 de abril tras la celebración de siete regatas. La cita, organizada por el Club Náutico Alicante Costa Blanca, reunió a 125 embarcaciones. El regatista [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Luis Cabrera, regatista del Real Club Náutico de Gran Canaria, se proclamó brillantemente campeón de la Copa de España de Optimist, competición que se cerró en aguas alicantinas el sábado 7 de abril tras la celebración de siete regatas. <span id="more-2497"></span><br />
La cita, organizada por el Club Náutico Alicante Costa Blanca, reunió a 125 embarcaciones.</p>
<p>El regatista isleño consiguió un total de 21 puntos tras hacer un quinto y un sexto lugar en las dos regatas que clausuraban el evento. Estos resultados le valieron para aventajar en dos puntos al segundo, el gallego Andrés Álvarez, y en cuatro a la tercera del ránking, la catalana Paula Igual.</p>
<p>En cuanto al resto de competidores del Real Club Náutico de Gran Canaria en esta Copa de España, quedaron clasificados en las siguientes posiciones: Ismael Iess (21º), Álvaro Valido (34º), Patricia Reino (50º), Alberto Marrero (73º) y Manuel Iess (74º).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fedvela.es/luis-cabrera-se-proclama-ganador-de-la-copa-de-espana-de-optimist-celebrada-en-alicante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yolanda Luque es segunda en el Mundial juvenil de Láser 4.7  y Joel Rodríguez, líder sub 16</title>
		<link>http://www.fedvela.es/yolanda-luque-es-segunda-en-el-mundial-juvenil-de-laser-4-7-y-joel-rodriguez-lider-sub-16/</link>
		<comments>http://www.fedvela.es/yolanda-luque-es-segunda-en-el-mundial-juvenil-de-laser-4-7-y-joel-rodriguez-lider-sub-16/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 17:51:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fedvela.es/?p=2494</guid>
		<description><![CDATA[La penúltima jornada del Campeonato del Mundo juvenil de la clase Láser 4.7 de vela ligera, celebrada el viernes 6 de abril en Buenos Aires (Argentina), dejó muy buenas noticias para la expedición del Real Club Náutico de Gran Canaria que defiende los colores de España en el evento. A falta de las dos regatas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La penúltima jornada del Campeonato del Mundo juvenil de la clase Láser 4.7 de vela ligera, celebrada el viernes 6 de abril en Buenos Aires (Argentina), dejó muy buenas noticias para la expedición del Real Club Náutico de Gran Canaria que defiende los colores de España en el evento. <span id="more-2494"></span>A falta de las dos regatas del sábado 7 de abril, Yolanda Luque se coloca en el segundo lugar de la clasificación femenina. Por su parte, a nivel masculino, Nahuel Rodríguez se sitúa en el quinto puesto y su hermano Joel sigue liderando la categoría sub 16.</p>
<p style="text-align: justify;">Con diez mangas celebradas hasta el momento, Yolanda Luque se encarama a la segunda plaza del ránking de chicas tras lograr unos magníficos parciales en las pruebas del viernes, con una victoria en la primera y una tercera plaza en la segunda. Estos resultados colocan a la grancanaria a sólo dos puntos de la líder, la noruega Theresse Herud, y con seis de ventaja con respecto a la tercera clasificada.</p>
<p style="text-align: justify;">En cuanto al apartado masculino, Nahuel Rodríguez firmó también una jornada excepcional. Finalizó tercero en la prueba inaugural e hizo un cuarto en la manga que cerraba el día. Estos guarismos lo catapultaron hasta la quinta plaza de la clasificación. Aunque no tiene  posibilidades matemáticas de ganar el Mundial, aún puede optar al subcampeonato en las dos mangas que cerrarán el sábado 7 de abril la competición.</p>
<p style="text-align: justify;">Por su parte, su hermano Joel Rodríguez, tras un noveno y un decimoctavo, se coloca séptimo de la general y continúa liderando la categoría sub 16. En esta última cuenta con una ventaja de doce puntos sobre su más directo perseguidor.</p>
<p style="text-align: justify;">En cuanto al resto de la representación femenina del Real Club Náutico de Gran Canaria, Martina Reino figura en la sexta posición tras entrar cuarta y decimotercera, respectivamente, en la  novena y décima regata del campeonato. Por su parte, su compañera María Cabrera se posiciona en la duodécima posición de la general al firmar un segundo y un decimoctavo puesto en las regatas del viernes. A nivel de chicos, en el grupo plata, Jesús Flórez-Estrada ocupa la octava posición.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fedvela.es/yolanda-luque-es-segunda-en-el-mundial-juvenil-de-laser-4-7-y-joel-rodriguez-lider-sub-16/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seis regatistas del RC Náutico de Gran Canaria, en el Mundial juvenil de Láser 4.7 de Argentina</title>
		<link>http://www.fedvela.es/seis-regatistas-del-rc-nautico-de-gran-canaria-en-el-mundial-juvenil-de-laser-4-7-de-argentina/</link>
		<comments>http://www.fedvela.es/seis-regatistas-del-rc-nautico-de-gran-canaria-en-el-mundial-juvenil-de-laser-4-7-de-argentina/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 18:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fedvela.es/?p=2489</guid>
		<description><![CDATA[Seis regatistas del Real Club Náutico de Gran Canaria defenderán los colores de la entidad grancanaria en el Campeonato del Mundo juvenil de la clase Láser 4.7, que se celebrará entre el lunes 2 y el sábado 7 de abril en Argentina, más concretamente en Buenos Aires. Las expectativas de los deportistas grancanarios son altas, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seis regatistas del Real Club Náutico de Gran Canaria defenderán los colores de la entidad grancanaria en el Campeonato del Mundo juvenil de la clase Láser 4.7, que se celebrará entre el lunes 2 y el sábado 7 de abril en Argentina, más concretamente en Buenos Aires.</p>
<p><span id="more-2489"></span></p>
<p>Las expectativas de los deportistas grancanarios son altas, pues llegan a la cita en un buen estado de forma y con la firme convicción de que pueden obtener buenos resultados en esta importante competición internacional.</p>
<p>Joel Rodríguez, Martina Reino, Yolanda Luque, María Cabrera, Nahuel Rodríguez y Jesús Flórez-Estrada conforman la expedición del club isleño. Junto al técnico Gregorio Toribio, los jóvenes regatistas llevan varios días en tierras argentinas aclimatándose. Tras las jornadas previas de mediciones y entrenamientos, el lunes 2 de abril arrancarán las regatas.</p>
<p>Cabe resaltar que en la pasada edición del Campeonato del Mundo juvenil de la clase Láser 4.7, celebrado en San Francisco (EEUU), el Real Club Náutico de Gran Canaria estuvo representado por Yolanda Luque, quien logró una meritoria décima posición en la clasificación final.</p>
<p>**Se adjunta fotografía de Martina Reino.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fedvela.es/seis-regatistas-del-rc-nautico-de-gran-canaria-en-el-mundial-juvenil-de-laser-4-7-de-argentina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doble podio para los olímpicos canarios en el Arenal Training Camps Trophy</title>
		<link>http://www.fedvela.es/doble-podio-para-los-olimpicos-canarios-en-el-arenal-training-camps-trophy/</link>
		<comments>http://www.fedvela.es/doble-podio-para-los-olimpicos-canarios-en-el-arenal-training-camps-trophy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 22:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fedvela.es/?p=2486</guid>
		<description><![CDATA[La regata de entrenamiento del Trofeo Princesa Sofía Mapfre se ha disputado este fin de semana con sol primaveral y condiciones meteorológicas variadas. 19 mar 12.- Los grancanarios Onán Barreiros y Aarón Sarmiento y el tinerfeño Javier Hernández, representantes españoles en Londres 2012 en 470 M y Laser Standard, respectivamente, han finalizado segundos en el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La regata de entrenamiento del Trofeo Princesa Sofía Mapfre se ha disputado este fin de semana con sol primaveral y condiciones meteorológicas variadas.<span id="more-2486"></span></p>
<p style="text-align: justify;">19 mar 12.- Los grancanarios Onán Barreiros y Aarón Sarmiento y el tinerfeño Javier Hernández, representantes españoles en Londres 2012 en 470 M y Laser Standard, respectivamente, han finalizado segundos en el Arenal Training Camps Trophy, la regata de clases olímpicas que organiza el Club Nàutic S’Arenal como test de entrenamiento para el Trofeo Princesa Sofía Mapfre,<br />
que se disputará del 31 de marzo al 7 de abril.</p>
<p style="text-align: justify;">Más de 150 barcos y de 250 regatistas internacionales han tomado parte en esta regata, incluida en sus programas de entrenamiento invernal en aguas de la bahía de Palma, y que se ha caracterizado por condiciones meteorológicas variadas, con viento de tierra rolón y muy ligero el viernes y vientos del Sudoeste estables y medios el fin de semana.</p>
<p style="text-align: justify;">El Arenal Training Camps Trophy ha recibido la visita del director general de Deportes del Govern balear, Javier Morente.</p>
<p style="text-align: justify;">En la flota de 470 M, con hasta 42 inscritos, los olímpicos grancanarios Onán Barreiros y Aarón Sarmiento se han visto superados por los hermanos rusos Mikhail y Maxim Sheremetyen, que han finalizado con una renta de hasta 13 puntos sobre los españoles, castigados por dos descalificaciones. Han completado el podio los canadienses Luke Ramsay y Mike Leigh.</p>
<p style="text-align: justify;">Segundo puesto también para Javier Hernández, representante español en Londres 2012 en la clase Laser Standard. El tinerfeño se ha quedado a 23 puntos de la primera posición, ocupada por el británico Paul Goodison, máximo favorito en Londres 2012. En la tercera plaza ha finalizado el sueco Emil Cedergarth, en una clasificación en la que han concurrido 35 deportistas.</p>
<p style="text-align: justify;">En 470 F, la canaria Tara Pacheco y la cántabra Berta Betanzos, vigentes campeonas del mundo y de Europa, han tenido un buen inicio de un campeonato, pero el último día no han competido, por lo que se han visto relegadas al décimo tercer lugar. Primeros han quedado las danesas Henriette Koch y Lene Sommer, seguidas por las brasileñas Fernanda Oliveira y Ana Luiza Barbacham<br />
y, en la tercera posición, por las israelitas Gil Coher y Boskila Vered.</p>
<p style="text-align: justify;">Podio copado por británicos en 49er, clase en la que los hermanos asturianos Federico y Arturo Alonso se han clasificado en la décimo primera plaza. El Arenal Training Camps Trophy se ha convertido en una dura batalla entre Pink y Peacok y sus compatriotas Morrison y Rhodes, que han finalizado con un punto más en su casillero. A 13 puntos de los ganadores se han situado los también ingleses Dylan Fletcher y Alain Sign, en el tercer cajón del podio.</p>
<p style="text-align: justify;">En Laser Radial, sin representación española y con 33 inscritos, la finlandesa Tuula Tenkanen se ha llevado los honores. La británica Charlotte Dobson ha sido su más directa rival, mientras que la argentina Cecilia Caranza ha completado el podio.</p>
<p style="text-align: justify;">El Trofeo Princesa Sofía Mapfre, que se disputará del 31 de marzo al 7 de abril, es la primera etapa europea de la ISAF Sailing World Cup, la Copa del Mundo de vela olímpica y paralímpica. Será la única oportunidad de ver en acción en España al equipo olímpico español al completo contra los que serán sus rivales en los Juegos Olímpicos de este verano.</p>
<p style="text-align: justify;">Por otra parte, el regatista del Club Nàutic S’Arenal Jordi Triay se ha proclamado este fin de semana en Eivissa campeón de Balears de la clase Snipe.</p>
<p>Foto: J.Renedo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fedvela.es/doble-podio-para-los-olimpicos-canarios-en-el-arenal-training-camps-trophy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Martina Reino, Ángel Granda y Néstor Umpiérrez ganan las Copas de Canarias</title>
		<link>http://www.fedvela.es/martina-reino-angel-granda-y-nestor-umpierrez-ganan-las-copas-de-canarias/</link>
		<comments>http://www.fedvela.es/martina-reino-angel-granda-y-nestor-umpierrez-ganan-las-copas-de-canarias/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 22:38:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fedvela.es/?p=2482</guid>
		<description><![CDATA[Martina Reino (Láser 4.7), Ángel Granda (Techno sub 17) y Néstor Umpiérrez (Techno sub 15) ganan las Copas de Canarias Tres regatistas del Real Club Náutico de Gran Canaria (RCNGC), Martina Reino, Ángel Granda y Néstor Umpiérrez, se proclamaron campeones de la Copa de Canarias de vela en las clases Láser 4.7, Techno sub 17 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Martina Reino (Láser 4.7), Ángel Granda (Techno sub 17) y Néstor Umpiérrez (Techno sub 15) ganan las Copas de Canarias</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-2482"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Tres regatistas del Real Club Náutico de Gran Canaria (RCNGC), Martina Reino, Ángel Granda y Néstor Umpiérrez, se proclamaron campeones de la Copa de Canarias de vela en las clases Láser 4.7, Techno sub 17 y Techno sub 15, respectivamente. La competición concluyó el domingo 11 de marzo en la bahía de Las Palmas de Gran Canaria después de dos días de actividad.</p>
<p style="text-align: justify;">La cita, patrocinada por Navieras Armas, estuvo organizada por el RCNGC conjuntamente con la Federación Canaria de Vela y la colaboración de la Federación Insular de Gran Canaria.</p>
<p style="text-align: justify;">Martina Reino, de la entidad anfitriona, obtuvo el primer lugar de la clasificación final de Láser 4.7 después de que los 21 inscritos disputasen cinco regatas en total. La joven regatista firmó una actuación bastante regular, obteniendo un primero, dos segundos, un tercero y un cuarto lugar.</p>
<p style="text-align: justify;">La grancanaria sumó un total de ocho puntos por los trece que conquistó su compañero Joel Rodríguez, quien fue protagonista destacado en la última jornada al imponerse en las dos pruebas del domingo 11 de marzo. El tercer escalón del podio recayó en Nahuel Rodríguez, hermano del anterior, merced a sus dieciséis puntos. Cuarta en el ránking definitivo quedó otra representante del RCNGC, Yolanda Luque, tras una emocionante pugna con Alba Elejabeitia, del Real Club Náutico de Tenerife. Ambas acabaron igualadas a diecisiete puntos.</p>
<p style="text-align: justify;">Por lo que respecta a la clase Techno, Ángel Granda se adjudicó la Copa de Canarias en la categoría sub 17 con cuatro puntos en cinco regatas. El deportista del RCNGC estuvo acompañado en el ‘cajón’ por dos compañeros, Paula Díaz a su derecha y Fernando Rosa-Calderón a su izquierda.</p>
